Gefietste km in de mand en zelf. van onze oudste dochter, die het langst met ons mee gefietst heeft.
| In de mand
| vanuit Best
| Budelschoot, drie maal | Noord-Brabant | 210 km
| Baarle Nassau - Mol - Budel | Noord-Brabant - België | 200 km
| Ospelsepeel | Noord-Brabant | 120 km
| Maastricht | Belgisch Limburg | 100 km
| Houten | Noord-Brabant | 100 km
| Best tochten | Totaal | 700 km
| vanuit Schoonebeek
| Ootmarssum/Enschede, twee maal | Grafschaft-Overijssel | 300 km
| Teutoburgerwald | Duitsland | 250 km
| Bremen | Duitsland | 500 km
| Heerenveen | Drenthe/Friesland | 200 km
| Wijnjewoude | Drenthe/Friesland | 150 km
| Zuidlaren/Haren | Drenthe | 160 km
| Scheemda/Zuidlaren | Drenthe/Groningen | 180 km
| Staphorst, 10 maal | Drenthe | 1.200 km
| Schoonebeek tochten | Totaal: | 2.850 km
|
| 1979 | Sauerland | Duitsland | 691 km
| 1980 | Een tropisch land | Zuid-India en Sri Lanka | 3.800 km
| Totaal in de mand: | 8.200 km
|
| Fietsen of mand: Idhuna=I ; Tillainadan=T ; Fernando=F ; Hiranti=H Leeftijd is Idhuna; Tillainadan: -1; Fernando: -2; Hiranti: -3
| Jaar | Leeftijd | Fiets | Mand | Tocht | Land | KM
| 1982 | 6 | I | H | Langs de Ems | Duitsland | 318 km
| 1983 | 7 | I | H, T | Weser/Harz | Duitsland | 940 km
| 1984 | 8 | I, T | H | Alpen over | België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Italië | 1.728 km
| 1985 | 9 | I, T | H, F | Andalusië | Spanje | 683 km
| 1985 1986 | 9/ 10 | I, T | H, F | Almeirim/Castelo de Bode Grândola/Beja Minho Evora/Elvas Alentejo Sintra/Arrabida |
Portugal | | 130 km 231 km 950 km 310 km 190 km 150 km |
| 1.961 km
| 1987 | 11 | Allen fiets | Portugal naar Nederland | Portugal, Spanje Frankrijk, Luxemburg België, Nederland | 3.620 km
| 1988 | 12 | Allen fiets | Engeland en Wales | Groot-Britannië | 935 km
| 1989 | 13 | Allen fiets | Jutland en Funen | Denemarken | 987 km
| 1990 | 14 | Allen fiets | West, Mazurië, Oost en Zuid | Polen | 2.150 km
| 1991 | 15 | Allen fiets | TsjechoSlowakije | Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije Oostenrijk | 2.065 km
| 1992 | 16 | Allen + 1 | Zuid en Midden | Zweden | 1.835 km
| 1993 | 16 | H, F | Oost-Duitsland | Mecklenburg-Vorpommern | 1.056 km
| 1994 | 18 | I,F,H | Slovenië | Slovenië, Kroatië, Oostenrijk | 965 km
| 1995 | 19 | I | Thüringen | Duitsland, Tsjechië | 950 km
| 1996 | 20 | I, F | Alpen en Dolomieten | Oostenrijk en Italië | 1.482 km
| Totaal zelf op de fiets: | 21.688 km
| |